春名彈簧股份有限公司 -- 碟簧、碟形彈簧、盤形彈簧 - 機械用規格表
正在加載......

Service


盤形彈簧規格表 - 機械用

Disc Springs 6-250mm

盤形彈簧依照 DIN2093 標準分為三個群組
第一組  盤片厚度 t 小於 1.25mm  、 第二組  盤片厚度 t 1.25mm 至 6.0mm  、 第三組  盤片厚度 t 大於 6mm 至 14mm 
 ( 第三組有接觸面,厚度減薄 t' )

De = 外徑  Di = 內徑  t = 厚度  L0 = 自由高度

   

壓縮量 h0 = l0 - t
   產品編號           尺寸 (mm)       行程 S=0.2h0   行程 S=0.5h0     行程 S=0.75h0     行程 S=1.0h0
  外徑 內徑   厚度  自由高   h0/t   壓縮      負荷   壓縮      負荷   壓縮       負荷   壓縮       負荷
B1004150   100   41   5.00    7.75    0.55    0.55    1,023.47    1.38    2,347.96    2.06    3,298.98    2.75    4,204.08 
  B1005127     51   2.70    6.20    1.30    0.70    410.00    1.75    756.12    2.63    878.88    3.50    927.65 
B1005135     3.50  6.30  0.80  0.56  472.35  1.40  1,002.35  2.10  1,333.67  2.80  1,616.33 
  B1005140*       3.75    7.00    0.75    0.60    782.04    1.50    1,623.47    2.25    2,109.18    3.00    2,487.76 
B1005140     4.00  7.00  0.75  0.60  726.53  1.50  1,565.31  2.25  2,109.18  3.00  2,585.71 
  B1005150*       4.75    7.80    0.56    0.56    1,212.24    1.40    2,693.88    2.10    3,708.16    2.80    4,611.22 
B1005150     5.00  7.80  0.56  0.56  1,155.10  1.40  2,633.67  2.10  3,708.16  2.80  4,713.27 
  B1005160*       5.60    8.20    0.37    0.44    1,466.33    1.10    3,427.55    1.65    4,900.00    2.20    6,282.65 
  B1005160       6.00    8.20    0.37    0.44    1,404.08    1.10    3,361.22    1.65    4,900.00    2.20    6,398.98 
  B1125730   112   57   3.00    6.90    1.30    0.78    500.51    1.95    922.24    2.93    1,070.41    3.90    1,128.57 
B1125740*     3.75  7.20  0.80  0.64  691.84  1.60  1,413.27  2.40  1,811.22  3.20  2,107.14 
  B1125740       4.00    7.20    0.80    0.64    641.53    1.60    1,361.22    2.40    1,811.22    3.20    2,195.92 
B1125760*     5.60  8.50  0.42  0.50  1,369.39  1.25  3,154.08  1.88  4,469.39  2.50  5,666.33 
  B1125760       6.00    8.50    0.42    0.50    1,303.06    1.25    3,083.67    1.88    4,470.41    2.50    5,789.80 
B1254140*   125   41   3.75    8.20    1.05    0.84    781.02    2.10    1,483.67    3.15    1,770.41    4.20    1,910.20 
  B1254140       4.00    8.20    1.05    0.84    722.24    2.10    1,422.45    3.15    1,770.41    4.20    2,013.27 
B1255140*     51   3.75    8.50    1.13    0.90    929.49    2.25    1,731.63    3.38    2,022.45    4.50    2,129.59 
  B1255140       4.00    8.50    1.13    0.90    860.51    2.25    1,660.20    3.38    2,023.47    4.50    2,251.02 
B1255150*     4.70  8.90  0.78  0.78  1,177.55  1.95  2,424.49  2.93  3,132.65  3.90  3,666.33 
  B1255150       5.00    8.90    0.78    0.78    1,095.92    1.95    2,339.80    2.93    3,132.65    3.90    3,810.20 
B1255160*     5.60  9.40  0.57  0.68  1,510.20  1.70  3,316.33  2.55  4,521.43  3.40  5,566.33 
  B1255160       6.00    9.40    0.57    0.68    1,413.27    1.70    3,215.31    2.55    4,521.43    3.40    5,739.80 
B1256150*     61   4.70    9.00    0.80    0.80    1,319.39    2.00    2,701.02    3.00    3,466.33    4.00    4,038.78 
  B1256150       5.00    9.00    0.80    0.80    1,227.55    2.00    2,605.10    3.00    3,466.33    4.00    4,201.02 
B1256160*     5.60  9.60  0.60  0.72  1,763.27  1.80  3,830.61  2.70  5,175.51  3.60  6,323.47 
  B1256160       6.00    9.60    0.60    0.72    1,644.90    1.80    3,708.16    2.70    5,175.51    3.60    6,533.67 
B1256180*       7.60    10.90    0.36    0.58    2,818.37    1.45    6,636.73    2.18    9,568.37    2.90    12,316.33 
  B1256435     64   3.50    8.00    1.29    0.90    730.20    2.25    1,350.00    3.38    1,573.47    4.50    1,667.35 
B1256450*     4.70  8.50  0.70  0.70  1,094.90  1.75  2,312.24  2.63  3,055.10  3.50  3,652.04 
  B1256450       5.00    8.50    0.70    0.70    1,022.45    1.75    2,236.73    2.63    3,056.12    3.50    3,779.59 
B1256460*     5.60  9.60  0.60  0.72  1,812.24  1.80  3,938.78  2.70  5,321.43  3.60  6,502.04 
  B1256460       6.00    9.60    0.60    0.72    1,691.84    1.80    3,821.24    2.70    5,321.43    3.60    6,718.37 
B1256470*     6.55  10.00  0.43  0.60  2,115.31  1.50  4,858.16  2.25  6,859.18  3.00  8,703.06 
  B1256480*       7.50    10.60    0.33    0.52    2,565.31    1.30    6,073.47    1.95    8,768.37    2.60    11,336.73 
B1257160*     71 5.60  9.30  0.55  0.66  1,728.57  1.65  3,817.35  2.48  5,233.67  3.30  6,459.18 
  B1257160       6.00    9.30    0.55    0.66    1,620.41    1.65    3,704.08    2.48    5,234.69    3.30    6,654.08 
B1257180*     7.40  10.40  0.30  0.48  2,542.86  1.20  6,035.71  1.80  8,723.47  2.40  11,275.51 
  B1257110*       9.20    11.80    0.18    0.36    3,522.45    0.90    8,593.88    1.35    12,663.27    1.80    16,632.65 
B1407238   140   72 3.80  8.70  1.29  0.98  816.02  2.45  1,507.14  3.68  1,755.10  4.90  1,857.14 
  B1407250*       4.70    9.00    0.80    0.80    1,084.69    2.00    2,220.41    3.00    2,848.98    4.00    3,319.39 
B1407250     5.00  9.00  0.80  0.80  1,008.88  2.00  2,140.82  3.00  2,848.98  4.00  3,453.06 
  B1407280*       7.50    11.20    0.40    0.64    2,638.78    1.60    6,119.39    2.40    8,698.98    3.20    11,102.04 
B1506150*   150   61   4.80    10.30    1.06    1.06    1,367.35    2.65    2,623.47    3.98    3,169.39    5.30    3,474.49 
  B1506150       5.00    10.30    1.06    1.06    1,300.00    2.65    2,553.06    3.98    3,169.39    5.30    3,592.86 
B1506160*     5.80  10.80  0.80  0.96  1,710.20  2.40  3,556.12  3.60  4,638.78  4.80  5,505.10 
  B1506160       6.00    10.80    0.80    0.96    1,642.86    2.40    3,485.71    3.60    4,638.78    4.80    5,622.45 
B1507160*     71 5.65  10.80  0.80  0.96  1,867.35  2.40  3,825.51  3.60  4,913.27  4.80  5,732.65 
  B1507160       6.00    10.80    0.80    0.96    1,739.80    2.40    3,692.86    3.60    4,913.27    4.80    5,956.12 
  B1507180*       7.50    12.00    0.50    0.80    2,934.69    2.00    6,600.00    3.00    9,168.37    4.00    11,479.59 
  B1508180*   150   81   7.50    11.70    0.46    0.74    2,864.29    1.85    6,518.37    2.78    9,148.98    3.70    11,520.41 
* 產品編號有註「*」為盤片厚度減薄 (t') 上一頁
Page.5
下一頁


1 2 3 4 5 6  

gotop